La Región de Valparaíso vivió uno de los procesos electorales senatoriales más intensos del país en 2025, culminando con la elección de cinco nuevos representantes que configurarán un diverso escenario político en el Senado. Tras el recuento definitivo de votos, los senadores electos para la circunscripción 6 son Karol Cariola (PC), Andrés Longton (RN), Arturo Squella (Rep.), Diego Ibáñez (FA) y Camila Flores (RN), quienes asumirán roles fundamentales en el próximo periodo legislativo.
Los Candidatos Más Votados y sus Bastiones Electorales
Los resultados reflejan una competencia ajustada y una geografía electoral con preferencias marcadas en distintas comunas de la región:
- Karol Cariola (PC): Se alzó como la candidata más votada de la región, obteniendo un 14,63% del total de sufragios. Su liderazgo fue palpable en comunas clave como Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio, donde superó significativamente a sus contrincantes.
- Andrés Longton (RN): Con un 14,36% de las preferencias, Longton se posicionó como el segundo más votado, demostrando un fuerte arrastre en gran parte de las comunas. Su predominio fue evidente en sectores como Quilpué y Villa Alemana, así como en otras zonas con inclinación hacia la derecha.
La dinámica de votación mostró patrones interesantes, como la preferencia por candidatos de derecha en algunas comunas donde Longton fue el favorito. En Limache, Olmué, Concón y Santo Domingo, por ejemplo, el segundo lugar fue ocupado por Arturo Squella (Republicanos), evidenciando la solidez de este sector político. Diego Ibáñez (Frente Amplio) logró una destacada votación en Valparaíso, consolidando el apoyo progresista en la capital regional.
La Batalla por el Último Escaño: Camila Flores y su Victoria
Camila Flores (RN) aseguró el quinto escaño senatorial en una contienda reñida, logrando imponerse por un estrecho margen. Este resultado subraya la competencia interna dentro del espectro de derecha y centroderecha, y la importancia de cada voto en este tipo de elecciones.
Votación Comuna a Comuna: Un Panorama Detallado
A continuación, se presenta un desglose de los resultados obtenidos por los cinco senadores electos en cada comuna de la Región de Valparaíso, ofreciendo una visión clara de las preferencias locales:
| Comuna | Karol Cariola (PC) | Andrés Longton (RN) | Arturo Squella (Rep.) | Diego Ibáñez (FA) | Camila Flores (RN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Quillota | 6.160 | 8.940 | 5.143 | 4.163 | 5.468 |
| La Cruz | 1.415 | 2.282 | 1.351 | 1.174 | 1.413 |
| La Calera | 4.271 | 4.137 | 2.308 | 2.650 | 2.246 |
| Nogales | 1.851 | 1.687 | 926 | 996 | 1.233 |
| Hijuelas | 1.029 | 1.816 | 986 | 774 | 1.028 |
| La Ligua | 3.998 | 3.034 | 1.541 | 1.412 | 2.097 |
| Cabildo | 2.060 | 1.449 | 806 | 833 | 747 |
| Petorca | 953 | 577 | 335 | 533 | 536 |
| Papudo | 757 | 1.489 | 422 | 395 | 453 |
| Zapallar | 765 | 1.437 | 1.043 | 567 | 1.239 |
| Limache | 3.624 | 5.068 | 3.765 | 2.823 | 3.150 |
| Olmué | 1.351 | 1.948 | 1.588 | 987 | 1.165 |
| Quilpué | 10.683 | 19.103 | 11.322 | 15.241 | 6.631 |
| Villa Alemana | 9.077 | 12.481 | 10.592 | 11.104 | 5.910 |
| San Felipe | 4.399 | 5.647 | 3.536 | 3.846 | 3.997 |
| Llay Llay | 2.208 | 1.915 | 1.056 | 1.041 | 865 |
| Catemu | 790 | 1.217 | 691 | 715 | 481 |
| Putaendo | 1.200 | 1.126 | 860 | 640 | 665 |
| Santa María | 776 | 1.275 | 665 | 538 | 900 |
| Panquehue | 352 | 522 | 375 | 461 | 383 |
| Los Andes | 4.550 | 6.147 | 2.940 | 2.721 | 4.083 |
| San Esteban | 1.140 | 1.958 | 802 | 702 | 1.092 |
| Calle Larga | 884 | 1.209 | 498 | 448 | 960 |
| Rinconada | 827 | 983 | 680 | 417 | 1.140 |
| Quintero | 2.248 | 3.081 | 1.705 | 1.916 | 1.033 |
| Puchuncaví | 1.922 | 2.227 | 1.315 | 1.218 | 875 |
| Concón | 4.199 | 6.189 | 5.811 | 2.868 | 2.990 |
| Valparaíso | 36.650 | 19.565 | 15.542 | 19.903 | 11.026 |
| Viña del Mar | 32.953 | 30.737 | 24.852 | 22.291 | 15.168 |
| Juan Fernández | 106 | 49 | 17 | 82 | 12 |
| San Antonio | 12.894 | 7.234 | 3.613 | 4.011 | 2.775 |
| Cartagena | 2.910 | 1.904 | 1.097 | 723 | 645 |
| El Tabo | 2.787 | 1.543 | 953 | 656 | 643 |
| El Quisco | 2.936 | 1.457 | 1.173 | 902 | 778 |
| Algarrobo | 2.141 | 1.940 | 1.570 | 787 | 985 |
| Santo Domingo | 1.331 | 1.903 | 1.562 | 495 | 1.081 |
| Rapa Nui | 444 | 376 | 186 | 171 | 116 |
Los comicios senatoriales de 2025 han redibujado el mapa político de la Región de Valparaíso, dando lugar a un hemiciclo diverso que promete debates legislativos cruciales. Los cinco senadores electos tienen el desafío de representar los variados intereses de una ciudadanía plural, consolidando a Valparaíso como un actor político clave en el futuro parlamentario de Chile.